<form id="1xdjp"></form>
            <form id="1xdjp"></form>

              安全用電知識-家用電器使用及電線電纜接線規范-電百科

              最新耐火電纜價格表,耐火電纜多少錢一米?

              電百科 94 ℃ 鴻盛標牌
              阻燃電纜和耐火電纜的分類與選用
              耐火電纜規格型號豐富,每種型號對應的價格都不一樣,市場銅料價格也上下浮動,下面就來介紹下最新耐火電纜價格表,耐火電纜多少錢一米?提供的價格表僅供參考。
              耐火電纜最常見的型號:
              NH-YJY電纜----交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電力電纜
              WDZAN-YJY電纜----銅芯交聯聚乙烯絕緣低煙無鹵阻燃聚烯烴護套阻燃A級耐火電纜!
              下面就來介紹一種型號的全部價格表,附件1
              規格(芯數x截面) NH-YJV(元/米) WDZAN-YJY(元/米)
              1×1.5 2.03 2.13
              1×2.5 2.90 3.05
              1×4 4.28 4.49
              1×6 5.34 5.61
              1×10 9.59 10.07
              1×16 14.91 15.66
              1×25 22.94 24.08
              1×35 30.66 32.19
              1×50 43.12 45.28
              1×70 59.48 62.46
              1×95 80.30 82.71
              1×120 99.43 102.41
              1×150 123.83 127.54
              1×185 152.34 156.91
              1×240 197.00 202.91
              1×300 245.46 252.83
              1×400 325.47 335.23
              1×500 405.70 417.87
              1×630 509.14 524.41
              2×1.5 4.37 4.59
              2×2.5 6.13 6.43
              2×4 8.99 9.44
              2×6 12.46 13.08
              2×10 19.94 20.94
              2×16 30.85 32.39
              2×25 46.17 47.56
              2×35 63.16 65.05
              2×50 88.56 91.22
              2×70 121.12 124.76
              2×95 163.07 167.96
              2×120 201.97 208.02
              2×150 251.29 258.82
              2×185 309.31 318.59
              2×240 399.65 411.64
              2×300 497.54 512.47
              2×400 659.87 679.66
              3×25 66.83 68.83
              3×35 91.61 94.36
              3×50 128.22 132.06
              3×70 177.73 183.06
              3×95 239.47 246.65
              3×120 296.64 305.54
              3×150 369.39 380.47
              3×185 454.66 468.30
              3×240 587.53 605.15
              3×300 732.23 754.20
              3×400 970.67 999.79
              4×1.5 7.71 8.09
              4×2.5 11.21 11.77
              4×4 16.74 17.57
              4×6 23.52 24.70
              4×10 38.12 40.03
              4×16 59.54 62.51
              4×25 89.56 92.24
              4×35 123.24 126.94
              4×50 172.64 177.82
              4×70 239.44 246.62
              4×95 322.85 332.53
              4×120 400.14 412.15
              4×150 498.54 513.50
              4×185 613.60 632.01
              4×240 793.08 816.87
              4×300 988.40 1018.05
              4×400 1311.21 1350.55
              3×25+1×16 81.88 84.34
              3×35+1×16 107.11 110.32
              3×50+1×25 152.15 156.71
              3×70+1×35 210.63 216.95
              3×95+1×50 286.21 294.80
              3×120+1×70 360.09 370.89
              3×150+1×70 433.99 447.01
              3×185+1×95 541.13 557.36
              3×240+1×120 696.43 717.32
              3×300+1×150 867.92 893.96
              3×400+1×185 1138.66 1172.82
              3×1.5+2×1.0 8.47 8.89
              3×2.5+2×1.5 12.05 12.66
              3×4+2×2.5 17.96 18.86
              3×6+2×4 25.74 27.03
              3×10+2×6 40.14 42.15
              3×16+2×10 63.97 67.16
              3×25+2×16 95.04 97.89
              3×35+2×16 121.51 125.15
              3×50+2×25 173.90 179.12
              3×70+2×35 241.10 248.33
              3×95+2×50 328.99 338.86
              3×120+2×70 419.00 431.57
              3×150+2×70 493.08 507.87
              3×185+2×95 620.67 639.29
              3×240+2×120 796.45 820.34
              3×300+2×150 992.55 1022.33
              3×400+2×185 1292.18 1330.95
              5×1.5 9.43 9.91
              5×2.5 13.79 14.48
              5×4 20.66 21.69
              5×6 28.55 29.98
              5×10 46.60 48.93
              5×16 73.14 76.80
              5×25 111.49 114.84
              5×35 153.47 158.07
              5×50 215.45 221.92
              5×70 298.80 307.76
              5×95 403.32 415.41
              5×120 499.95 514.95
              5×150 622.73 641.41
              5×185 766.35 789.34
              5×240 990.53 1020.24
              5×300 1234.48 1271.52
              5×400 1638.25 1687.40
              4×1.5+1×1.0 8.95 9.39
              4×2.5+1×1.5 12.93 13.57
              4×4+1×2.5 19.31 20.27
              4×6+1×4 27.44 28.81
              4×10+1×6 43.73 45.92
              4×16+1×10 69.00 72.45
              4×25+1×16 102.65 105.73
              4×35+1×16 137.54 141.67
              4×50+1×25 192.49 198.26
              4×70+1×35 269.94 278.04
              4×95+1×50 366.28 377.27
              4×120+1×70 459.83 473.63
              4×150+1×70 558.23 574.98
              4×185+1×95 693.83 714.65
              4×240+1×120 893.90 920.72
              4×300+1×150 1114.08 1147.50
              4×400+1×185 1465.86 1509.83
              日本理论午夜中文字幕第一页_91aaa免费观看在线观看资源_t66y最新地址一地址二地址三_国产欧美日韩专区

                        <form id="1xdjp"></form>
                        <form id="1xdjp"></form>

                          >